- Página de inicio /
- Electrónica /
- Camera & Photo /
- Cámaras digitales /
- Point & Shoot Digital Cameras /
- Sony Digital Camera
Ubuy trabaja arduamente para proteger tu seguridad y privacidad. Nuestro avanzado sistema de seguridad de pagos garantiza la confidencialidad al cifrar tu información durante la transmisión mediante los protocolos AES (Estándares de Cifrado Avanzado) y SSL (Capa de Conexión Segura). Tus datos de pago están 100% seguros, ya que no compartimos tus detalles de pago con vendedores externos.
Envío
rápido
Devolución
gratuita*
Embalaje seguro
Productos 100% originales
Cumple con PCI DSS
Certificado ISO 27001
Detalles del producto
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, MP4 |
| Image stabilization | No |
| Maximum Aperture | 4 Millimeters |
| Photo Sensor Resolution | 15.3 MP |
| Photo Sensor Size | Type 1 |
| Maximum Shutter Speed | 4 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 1/16000u79d2 |
| Exposure Control | Manual |
| Form Factor | Small |
| Effective Still Resolution | 21 MP |
| Special Feature | Waterproof |
| Screen Size | 1.5 Inches (3.8 cm) |
| Shooting Modes | Multi-view shooting with multiple units |
| Item Weight | 95 Grams |
| Video Resolution | 1080p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | No |
| Skill Level | Amateur |
| Specific Uses For Product | Videography, Photographic |
| Compatible Devices | ACC-TRDCJ / AC-UD10 / AC-UD20 / AKA-AF1 / CCB-WD1 / CLM-FHD5 / CLM-V55 / CPT-R1 / DLC-HEU10A / DLC-HEU15 / DLC-HEU15A / DLC-HEU20A / DLC-HEU30A ECM-AW4 / ECM-CG50 / ECM-CG60 / ECM-CS10 / ECM-XYST1M / FA-WRR1 / GP-VPT1 / HVL-LE1 / HVL-LEIR1 / LCS-BBK / LCS-PSC7 / LCS-SB1 / LCS-U11 / LCS-U21 / LCS-U3 0/MPK-: HSR1 / MS-M16 / MS-M4 / MS-M8 / NPA-MQZ1K / NP-BJ1 / RMT-VP1K / RM-VPR1 / SR-128UX2B / SR-128UY2A / SR-128UY3A / SR-16A4 / SR-16A 4P/S R-16A4 V / SR-16SA / SR-16UX2A / SR-16UXA / SR-16UY2A / SR-16UY3A / SR-16UYA / SR-32A4 / SR-32A4 P / SR-32A4 V / SR-32SA / SR-32UX2A / SR-32UX. 2B / SR-32UXA / SR-32UY2A / SR-32UY3A / SR-32UYA / SR-4A4 / SR-64HXA / SR-64UX2A / SR-64UX2B / SR-64UXA / SR-64UY2A / SR-64UY3A / SR-64U4 UYA / S R-8A4 / SR-8A4 P / SR-8A4 V / SR-8UY2A / SR-8UYA / VCT-55LH / VCT-AMK1 / VCT-AMP1 / VCT-CGR1 / VCT-EXC1 / VCT-HM2 / VCT-MP1 / VC1 / VCT-P1 / VCT-P1 / VCT-P1 300 / VCT-R100 / VCT-RBM2 / VCT-SCM1 / VCT-SGR1 / VCT-STG1 / VCT-VPR10 / VCT-VPR100 / VFA-305R1 / VF-SPR1 / VMC-MM1 / VMC-MM1 By MM2 Accessories Depending on usage conditions, please check the manufacturer's page for details |
| Continuous Shooting | 16 |
| Aperture modes | F4.0 |
| Video Capture Format | MP4 |
| Battery Weight | 14 Grams |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Connectivity Technology | HDMI, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Yes |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | Bluetooth, HDMI, MicroSD, USB, microSDHC |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | 25 Pieces |
| Focus Features | Passive |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 15.3 MP |
| Maximum Focal Length | 24 Millimeters |
| Optical Zoom | 1 |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | u30c7u30b8u30bfu30ebu30bau30fcu30e0 |
| Camera Lens | ZEISS T* lens, high image quality and low light performance |
| Minimum Focal Length | 24 Millimeters |
| Focal Length Description | 24mm |
| Digital Zoom | 4 x |
| White Balance Settings | Auto |
| Brand | Sony |
| Model Name | DSC RX0 |
| Are Batteries Included | No |
| Model Number | DSC-RX0 |
| Model Series | RXu30b7u30eau30fcu30ba |
| Global Trade Identification Number | 04548736074347 |
| Generation | Generation 1 |
| Manufacturer | u30bdu30cbu30fc(SONY) |
| Manufacturer Part Number | DSC-RX0 |
| Display Maximum Resolution | 21 million pixels |
| Has Color Screen | No |
| Display Resolution Maximum | 21 megapixels |
| Memory Slots Available | 1.0 |
| Write Speed | 16 fps |
| Compatible Flash Memory Type | microSD, microSDHC |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | JPEG, MP4 |
| Image Stabilization | No |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sony Digital Camera
Información importante
- Limitaciones: para los productos enviados internacionalmente, hay que tener en cuenta que cualquier garantía del fabricante puede no ser válida; las opciones de servicio del fabricante pueden no estar disponibles; los manuales del producto, las instrucciones y las advertencias de seguridad pueden no estar en el idioma del país de destino; los productos (y los materiales que los acompañan) pueden no estar diseñados de acuerdo con las normas, especificaciones y requisitos de etiquetado del país de destino; y los productos pueden no ajustarse al voltaje y otras normas eléctricas del país de destino (lo que requiere el uso de un adaptador o convertidor, si procede). El destinatario es responsable de asegurarse de que el producto puede ser importado legalmente al país de destino. Al realizar un pedido a Ubuy o a sus filiales, el destinatario es el importador registrado y debe cumplir con todas las leyes y reglamentos del país de destino.
- No todos los productos que aparecen en Ubuy están a la venta, ya que Ubuy es un motor de búsqueda global. Los productos están sujetos a las normas de exportación/comercio.
No disponible actualmente.
No sabemos cuándo este artículo volverá a estar disponible.
Este artículo no está restringido en mi país. (Haga clic en el enlace anterior si este artículo no está restringido en su país, para que nuestro equipo lo revise y permita).
Cumplimos con PCI DSS y contamos con la certificación ISO 27001:2022, con pagos cifrados y protección total del comprador en cada pedido.
Garantía Ubuy
Compra sin preocupaciones: productos 100 % originales, pagos seguros conforme a PCI DSS, protección de datos con certificación ISO 27001, la entrega transfronteriza más rápida, devoluciones gratuitas* y embalaje seguro en cada pedido.