Ubuy trabaja arduamente para proteger tu seguridad y privacidad. Nuestro avanzado sistema de seguridad de pagos garantiza la confidencialidad al cifrar tu información durante la transmisión mediante los protocolos AES (Estándares de Cifrado Avanzado) y SSL (Capa de Conexión Segura). Tus datos de pago están 100% seguros, ya que no compartimos tus detalles de pago con vendedores externos.
Envío
rápido
Devolución
gratuita*
Embalaje seguro
Productos 100% originales
Cumple con PCI DSS
Certificado ISO 27001
Detalles del producto
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, AVCHD |
| Image Stabilization Type | Digital |
| Maximum Aperture | 11 f |
| Expanded ISO Minimum | 125 |
| Rear Webcam Resolution | 20 MP |
| Photo Sensor Size | 1-inch (2.5 cm) |
| Maximum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 20.1 MP |
| Product Features | 1010 |
| Colour | black |
| Screen Size | 3 Inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Manual, Automatic, Program, Aperture Priority, Time Priority, Custom, Movie |
| Item Weight | 299 Grams |
| Video Capture Resolution | 2160p |
| Viewfinder Type | Electronic |
| Flash Modes Description | Automatic, flash on, slow synchro, synchronisation to 2. curtain;flash off |
| Camera Flash Type | Built-In |
| Skill Level | Amateur |
| Specific Uses For Product | Photography, Videography |
| Compatible Devices | Sony |
| Continuous Shooting Speed | 24 FPS |
| Aperture modes | F1.8-F2.8 |
| Viewfinder Magnification | 0.59x |
| Flash Sync Speed | 1/2000 |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth (WiFi / NFC)0 |
| Wireless Technology Type | NFC |
| Data Transfer Rate | 48 Gigabits Per Second |
| Video Output | HDMI |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | USB |
| HDMI Type | Type D Micro HDMI |
| Display Type | Marker display |
| Dots Per Screen | 1587600 |
| Display Maximum Resolution | 1920 x 1080 mm |
| Has Color Screen | Yes |
| Maximum Display Resolution | 921600 |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Digital Scene Transition | False |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | Phase Detection |
| Focus Features | Phase detection autofocus |
| Autofocus Points | 315 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG (mindestens) |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 20 MP |
| Maximum Image Size | 5472 Pixels |
| Maximum Focal Length | 70 |
| Optical Zoom | 2.9 x |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | Perfectly corrected and bright optics from Zeiss |
| Minimum Focal Length | 24 |
| Real Angle Of View | 34.2 Degrees |
| Digital Zoom | 11 x |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Lens Construction | Complex |
| Metering Methods | Center Weighted |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 Seconds |
| Brand Name | Sony |
| Model Name | RX100V |
| Box Contents | Battery, Camera, Charging cable |
| Are Batteries Included? | Yes |
| Model Number | DSCRX100M5A.CE3 |
| Remote Included | No |
| Model Series | Cybershot |
| Series Number | 5 |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 04548736086494 |
| Generation | Pack of 5 |
| Number of Items | 6 |
| Unit Count | 1.0 count |
| Item Type Name | Point & Shoot |
| Manufacturer | Sony |
| Manufacturer Part Number | DSCRX100M5ACE3 |
| Flash Memory Type | SD |
| Available Memory Slots | 1 |
| Recording Capacity | 11 Hours |
| Write Speed | 6Gb/s |
| Flash Memory Speed Class | C10 ou supu00e9rieur |
| Flash Memory UHS Speed Class | U3 |
| Flash Memory Video Speed Class | U3 |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| Beeldverhouding | 3:2 |
| Photo sensor technology | CMOS |
| Supported file format | JPEG, AVCHD |
| Image stabilisation | Digital |
| Max focal length | 70 |
| Metering description | Center Weighted |
| What's in the box? | Camera, Charging cable, Battery |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sony DSC-RX100 V digital camera
Información importante
- Limitaciones: para los productos enviados internacionalmente, hay que tener en cuenta que cualquier garantía del fabricante puede no ser válida; las opciones de servicio del fabricante pueden no estar disponibles; los manuales del producto, las instrucciones y las advertencias de seguridad pueden no estar en el idioma del país de destino; los productos (y los materiales que los acompañan) pueden no estar diseñados de acuerdo con las normas, especificaciones y requisitos de etiquetado del país de destino; y los productos pueden no ajustarse al voltaje y otras normas eléctricas del país de destino (lo que requiere el uso de un adaptador o convertidor, si procede). El destinatario es responsable de asegurarse de que el producto puede ser importado legalmente al país de destino. Al realizar un pedido a Ubuy o a sus filiales, el destinatario es el importador registrado y debe cumplir con todas las leyes y reglamentos del país de destino.
- No todos los productos que aparecen en Ubuy están a la venta, ya que Ubuy es un motor de búsqueda global. Los productos están sujetos a las normas de exportación/comercio.
No disponible actualmente.
No sabemos cuándo este artículo volverá a estar disponible.
Este artículo no está restringido en mi país. (Haga clic en el enlace anterior si este artículo no está restringido en su país, para que nuestro equipo lo revise y permita).
Cumplimos con PCI DSS y contamos con la certificación ISO 27001:2022, con pagos cifrados y protección total del comprador en cada pedido.
Garantía Ubuy
Compra sin preocupaciones: productos 100 % originales, pagos seguros conforme a PCI DSS, protección de datos con certificación ISO 27001, la entrega transfronteriza más rápida, devoluciones gratuitas* y embalaje seguro en cada pedido.