Samsung WB1100F 16.2MP CCD Smart WiFi & NFC Digital Camera with 35x Optical Zoom, 3.0" LCD and 720p HD Video (Red)
Ubuy trabaja arduamente para proteger tu seguridad y privacidad. Nuestro avanzado sistema de seguridad de pagos garantiza la confidencialidad al cifrar tu información durante la transmisión mediante los protocolos AES (Estándares de Cifrado Avanzado) y SSL (Capa de Conexión Segura). Tus datos de pago están 100% seguros, ya que no compartimos tus detalles de pago con vendedores externos.
Envío
rápido
Devolución
gratuita*
Embalaje seguro
Productos 100% originales
Cumple con PCI DSS
Certificado ISO 27001
Detalles del producto
| Compatible Mountings | Samsung |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Sensor Type | CCD |
| File Format | MPEG-4 |
| Image stabilization | Optical |
| Maximum Aperture | 3 f_stop |
| Expanded ISO Minimum | 80 |
| Photo Sensor Resolution | 16.2 tmp |
| Photo Sensor Size | 1/2.3-inch |
| Maximum Shutter Speed | 8 seconds |
| Exposure Control | Shutter Priority |
| Form Factor | SLR-like (bridge) |
| Effective Still Resolution | 16.2 |
| Special Feature | Tag & Go |
| Color | Red |
| Screen Size | 3 inches |
| Shooting Modes | Scene |
| Item Weight | 1.1 pounds (500 grams) |
| Video Resolution | HD 720p |
| Viewfinder | Optical |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Compatible Devices | Samsung |
| Continuous Shooting | 30 frames_per_second |
| Aperture modes | F5.9-F3.0 |
| Flash Sync Speed | 1/200 |
| Video Capture Format | MPEG-4 |
| Expanded ISO Maximum | 3200 |
| Battery Weight | 32 g |
| Connectivity Technology | NFC |
| Wireless Technology | Yes |
| Video Output | USB |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | USB |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 27156 dots per cmu00b2 |
| Display Fixture Type | No |
| Display Maximum Resolution | 640 x 480 pixels |
| Display Resolution Maximum | 460000 |
| Flash Memory Type | SD, SDHC, SDXC |
| Memory Storage Capacity | 21 MB |
| Write Speed | 30 fps |
| Flash Memory Bus Interface Type | Wireless |
| Flash Memory Installed Size | 21 MB |
| Compatible Flash Memory Type | SD, SDHC, SDXC |
| JPEG Quality Level | Basic |
| Supported Image Format | JPEG |
| Bit Depth | 8 Bit |
| Total Still Resolution | 16.2 tmp |
| Maximum Focal Length | 87.5 centimeters |
| Optical Zoom | 35 x |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | 25-875 mm zoom lens |
| Minimum Focal Length | 25 millimeters |
| Focal Length Description | 25-875 millimeters |
| Digital Zoom | 2 x |
| Lens Construction | >1 |
| Metering Methods | Evaluative |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 seconds |
| Brand | Samsung |
| Model Name | Samsung WB1100F |
| Built-In Media | Battery, Remote, USB Cable, Wrist Strap |
| Model Number | EC-WB1100BPRUS |
| Model Series | WB |
| Series Number | 1100 |
| Global Trade Identification Number | 00887276690452 |
| Generation | 2nd or 3rd Generation |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 887276690452 |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Samsung Electronics |
| Manufacturer Part Number | EC-WB1100BPRUS |
| Digital Scene Transition | False |
| Image Capture Type | Stills |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Auto Focus |
| Autofocus Points | 1 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Single-Servo AF (AF-S) |
| Photo Sensor Technology | CCD |
| Supported File Format | MPEG-4 |
| Image Stabilization | Optical |
| Metering Description | Evaluative |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Samsung WB1100F 16.2MP CCD Smart WiFi & NFC Digital Camera with 35x Optical Zoom, 3.0" LCD and 720p HD Video (Red)
Información importante
- Limitaciones: para los productos enviados internacionalmente, hay que tener en cuenta que cualquier garantía del fabricante puede no ser válida; las opciones de servicio del fabricante pueden no estar disponibles; los manuales del producto, las instrucciones y las advertencias de seguridad pueden no estar en el idioma del país de destino; los productos (y los materiales que los acompañan) pueden no estar diseñados de acuerdo con las normas, especificaciones y requisitos de etiquetado del país de destino; y los productos pueden no ajustarse al voltaje y otras normas eléctricas del país de destino (lo que requiere el uso de un adaptador o convertidor, si procede). El destinatario es responsable de asegurarse de que el producto puede ser importado legalmente al país de destino. Al realizar un pedido a Ubuy o a sus filiales, el destinatario es el importador registrado y debe cumplir con todas las leyes y reglamentos del país de destino.
- No todos los productos que aparecen en Ubuy están a la venta, ya que Ubuy es un motor de búsqueda global. Los productos están sujetos a las normas de exportación/comercio.
No disponible actualmente.
No sabemos cuándo este artículo volverá a estar disponible.
Este artículo no está restringido en mi país. (Haga clic en el enlace anterior si este artículo no está restringido en su país, para que nuestro equipo lo revise y permita).
Cumplimos con PCI DSS y contamos con la certificación ISO 27001:2022, con pagos cifrados y protección total del comprador en cada pedido.
Garantía Ubuy
Compra sin preocupaciones: productos 100 % originales, pagos seguros conforme a PCI DSS, protección de datos con certificación ISO 27001, la entrega transfronteriza más rápida, devoluciones gratuitas* y embalaje seguro en cada pedido.